
Bei haustechnik-store.de bezahlen Sie sicher und direkt mit PayPal PLUS
oder Vorkasse per Banküberweisung
EEK = Energie-Effizienzklasse
Heberglockendichtung Größe 63 x 32 x 3 mm für Geberit-Spülkasten wie: | |
UP | · PA I/IX 1886/I + PA I/IX 1887/I 10.600 (1974-1977) |
UP | · PA I/IX 2331/I + PA I/IX 2760/I 10.800 / 400 (1975-1986) |
UP | · PA I/IX 2761/I 10.800 (1978-1987) |
UP | · PA I/IX 2761/I 110.855/857 110.900 (ab 1988) |
UP | · PA I/IX 2761/I 110.857/900 110.133 (ab 1998) |
UP | · PA I/IX 3403/I + PA I/IX 3495/I + PA I/IX 3535 110.962/963 (1986-1994) |
UP | · PA I/IX 3403/I + PA I/IX 3495/I + PA I/IX 3535 110.970/975 (ab 1995) |
UP | · UP320 (ab 2008) + UP300 (2002-2007) + UP100 (ab 2006) + UP200 (ab 2006) |
UP | · UP Artline (1999-2005) |
AP | · 110.000 (ab 1975) |
AP | · 120.000 (1975-1984) 120.000 (1985-1991) |
AP | · 127.000 (1983-1984) 127.000 (ab 1985) |
AP | · 123.000 (1992-1994) |
AP | · 130.000 (1994-1997) |
AP | · 140.300 (ab 1997) |
AP | · 140.000 (ab 2001) |
· | |
Heberglockendichtung Größe 63 x 23 x 3 mm für Geberit-Spülkasten wie: | |
UP | · PA I/1115 15.000 (1964-1967) |
UP | · PA I/IX 1884/I + PA I/IX 1885/I 10.500 (1970-1973) |
UP | · 16.000 (1965-1967) |
UP | · PA I/1637 + PA I/IX 1886/I + PA I/IX 1887/I 10.600/620 (1967-1973) |
AP | · 110.000 (bis 1974) |
Unsere Email-Adresse:
info@haustechnik-store.de
Kontakt | Versand & Zahlung | AGB | Impressum | Datenschutz
Alle im haustechnik-store.de - Shop angegebenen Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt. zzgl. Versandkosten.
Warenzeichen, Logos und Abbildungen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller bzw. Inhaber.
Copyright © 2022 Kellerbauer Versand · haustechnik-store.de - Alle Rechte vorbehalten.
Widerrufsbelehrung und Muster-Widerrufsformular für Verbraucher